Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Административное управление | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Управление в сфере здравоохранения | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Управление в сфере здравоохранения | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Управление в сфере здравоохранения | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Налоги и налогообложение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и управление финансами | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Государственно-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Государственно-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Уголовно-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 4 | зчно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология управления | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Прокурорская деятельность | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Система государственного и муниципального управления | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Система государственного и муниципального управления | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Организация и управление в здравоохранении | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Организация и управление в здравоохранении | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Стратегическое управление качеством жизни | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | Экономика здравоохранения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Юрист в социальной и экономической сферах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Юрист в социальной и экономической сферах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Юрист частного права | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Юрист частного права | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Частное право и публичная власть | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | магистратура | Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | магистратура | Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | магистратура | Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | Прикладная социальная психология | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | Прикладная социальная психология | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | Прикладная социальная психология | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Протокол заседания Комиссии по переводам и восстановлениям Алтайского филиала РАНХиГС № 2 от 18.10.2024
Протокол заседания Комиссии по переводам и восстановлениям Алтайского филиала РАНХиГС № 1 от 20.09.2024
Протокол заседания Комиссии по переводам и восстановлениям Алтайского филиала РАНХиГС № 17/4 от 01.03.2024
Протокол заседания Комиссии по переводам и восстановлениям Алтайского филиала РАНХиГС № 4/1 от 19.09.2023